Stat Specialization Tournament II [Round 1]

Status
Not open for further replies.

breh

強いだね
Since I was lazy, the following are the mons usable for each category:

HP:
Code:
Caterpie 45 30 35 20 20 45 
Nidoran-F 55 47 52 40 40 41 
Nidorina 70 62 67 55 55 56 
Nidoqueen 90 82 87 75 85 76 
Clefairy 70 45 48 60 65 35 
Clefable 95 70 73 85 90 60 
Jigglypuff 115 45 20 45 25 20 
Wigglytuff 140 70 45 75 50 45 
Venonat 60 55 50 40 55 45 
Slowpoke 90 65 65 40 40 15 
Grimer 80 80 50 40 50 25 
Muk 105 105 75 65 100 50 
Lickitung 90 55 75 60 75 30 
Chansey 250 5 5 35 105 50 
Kangaskhan 105 95 80 40 80 90 
Lapras 130 85 80 85 95 60 
Ditto 48 48 48 48 48 48 
Vaporeon 130 65 60 110 95 65 
Snorlax 160 110 65 65 110 30 
Mew 100 100 100 100 100 100 
Hoothoot 60 30 30 36 56 50 
Noctowl 100 50 50 76 96 70 
Chinchou 75 38 38 56 56 67 
Lanturn 125 58 58 76 76 67 
Igglybuff 90 30 15 40 20 15 
Marill 70 20 50 20 50 40 
Azumarill 100 50 80 50 80 50 
Sunkern 30 30 30 30 30 30 
Wooper 55 45 45 25 25 15 
Quagsire 95 85 85 65 65 35 
Wobbuffet 190 33 58 33 58 33 
Dunsparce 100 70 70 65 65 45 
Swinub 50 50 40 30 30 50 
Piloswine 100 100 80 60 60 50 
Phanpy 90 60 60 40 40 40 
Tyrogue 35 35 35 35 35 35 
Blissey 255 10 10 75 135 55 
Entei 115 115 85 90 75 100 
Celebi 100 100 100 100 100 100 
Wurmple 45 45 35 20 30 20 
Nuzleaf 70 70 40 60 40 60 
Shroomish 60 40 60 40 60 35 
Slakoth 60 60 60 35 35 30 
Whismur 64 51 23 51 23 28 
Loudred 84 71 43 71 43 48 
Exploud 104 91 63 91 63 68 
Makuhita 72 60 30 20 30 25 
Hariyama 144 120 60 40 60 50 
Azurill 50 20 40 20 40 20 
Skitty 50 45 45 35 35 50 
Delcatty 70 65 65 55 55 70 
Gulpin 70 43 53 43 53 40 
Swalot 100 73 83 73 83 55 
Wailmer 130 70 35 70 35 60 
Wailord 170 90 45 90 45 60 
Spinda 60 60 60 60 60 60 
Whiscash 110 78 73 76 71 60 
Castform 70 70 70 70 70 70 
Tropius 99 68 83 72 87 51 
Wynaut 95 23 48 23 48 23 
Snorunt 50 50 50 50 50 50 
Glalie 80 80 80 80 80 80 
Spheal 70 40 50 55 50 25 
Sealeo 90 60 70 75 70 45 
Walrein 110 80 90 95 90 65 
Jirachi 100 100 100 100 100 100 
Bidoof 59 45 40 35 40 31 
Shellos 76 48 48 57 62 34 
Gastrodon 111 83 68 92 82 39 
Drifloon 90 50 34 60 44 70 
Drifblim 150 80 44 90 54 80 
Skuntank 103 93 67 71 61 85 
Happiny 100 5 5 15 65 30 
Munchlax 135 85 40 40 85 5 
Lickilicky 110 85 95 80 95 50 
Giratina_(Altered_Forme) 150 100 120 100 120 90 
Giratina_(Origin_Forme) 150 120 100 120 100 90 
Phione 80 80 80 80 80 80 
Manaphy 100 100 100 100 100 100 
Shaymin_(Land_Forme) 100 100 100 100 100 100 
Arceus 120 120 120 120 120 120 
Victini 100 100 100 100 100 100 
Tepig 65 63 45 45 45 45 
Munna 76 25 45 67 55 24 
Musharna 116 55 85 107 95 29 
Audino 103 60 86 60 86 50 
Palpitoad 75 65 55 65 55 69 
Seismitoad 105 85 75 85 75 74 
Throh 120 100 85 30 85 45 
Ducklett 62 44 50 44 50 55 
Foongus 69 55 45 55 55 15 
Amoonguss 114 85 70 85 80 30 
Alomomola 165 75 80 40 45 65 
Stunfisk 109 66 84 81 99 32 
Mandibuzz 110 65 105 55 95 80
Attack:
Code:
Beedrill 65 80 40 45 80 75 
Ekans 35 60 44 40 54 55 
Arbok 60 85 69 65 79 80 
Nidoran-M 46 57 40 40 40 50 
Nidorino 61 72 57 55 55 65 
Nidoking 81 92 77 85 75 85 
Paras 35 70 55 45 55 25 
Parasect 60 95 80 60 80 30 
Mankey 40 80 35 35 45 70 
Primeape 65 105 60 60 70 95 
Growlithe 55 70 45 70 50 60 
Arcanine 90 110 80 100 80 95 
Machop 70 80 50 35 35 35 
Machoke 80 100 70 50 60 45 
Machamp 90 130 80 65 85 55 
Bellsprout 50 75 35 70 30 40 
Weepinbell 65 90 50 85 45 55 
Victreebel 80 105 65 100 60 70 
Farfetch'd 52 65 55 58 62 60 
Doduo 35 85 45 35 35 75 
Dodrio 60 110 70 60 60 100 
Grimer 80 80 50 40 50 25 
Muk 105 105 75 65 100 50 
Krabby 30 105 90 25 25 50 
Kingler 55 130 115 50 50 75 
Hitmonlee 50 120 53 35 110 87 
Rhydon 105 130 120 45 45 40 
Goldeen 45 67 60 35 50 63 
Seaking 80 92 65 65 80 68 
Scyther 70 110 80 55 80 105 
Pinsir 65 125 100 55 70 85 
Gyarados 95 125 79 60 100 81 
Ditto 48 48 48 48 48 48 
Flareon 65 130 60 95 110 65 
Kabutops 60 115 105 65 70 80 
Dratini 41 64 45 50 50 50 
Dragonair 61 84 65 70 70 70 
Dragonite 91 134 95 100 100 80 
Mew 100 100 100 100 100 100 
Totodile 50 65 64 44 48 43 
Croconaw 65 80 80 59 63 58 
Feraligatr 85 105 100 79 83 78 
Sentret 35 46 34 35 45 20 
Spinarak 40 60 40 40 40 30 
Ariados 70 90 70 60 60 40 
Sunkern 30 30 30 30 30 30 
Unown 48 72 48 72 48 48 
Snubbull 60 80 50 40 40 30 
Granbull 90 120 75 60 60 45 
Qwilfish 65 95 75 55 55 85 
Scizor 70 130 100 55 80 65 
Heracross 80 125 75 40 95 85 
Teddiursa 60 80 50 50 50 40 
Ursaring 90 130 75 75 75 55 
Swinub 50 50 40 30 30 50 
Piloswine 100 100 80 60 60 50 
Remoraid 35 65 35 65 35 65 
Octillery 75 105 75 105 75 45 
Kingdra 75 95 95 95 95 85 
Donphan 90 120 120 60 60 50 
Stantler 73 95 62 85 65 85 
Tyrogue 35 35 35 35 35 35 
Entei 115 115 85 90 75 100 
Larvitar 50 64 50 45 50 41 
Pupitar 70 84 70 65 70 51 
Tyranitar 100 134 110 95 100 61 
Celebi 100 100 100 100 100 100 
Combusken 60 85 60 85 60 55 
Blaziken 80 120 70 110 70 80 
Mudkip 50 70 50 50 50 40 
Marshtomp 70 85 70 60 70 50 
Swampert 100 110 90 85 90 60 
Poochyena 35 55 35 30 30 35 
Mightyena 70 90 70 60 60 70 
Wurmple 45 45 35 20 30 20 
Nuzleaf 70 70 40 60 40 60 
Shiftry 90 100 60 90 60 80 
Breloom 60 130 80 60 60 70 
Slakoth 60 60 60 35 35 30 
Slaking 150 160 100 95 65 100 
Shedinja 1 90 45 30 30 40 
Sableye 50 75 75 65 65 50 
Mawile 50 85 85 55 55 50 
Carvanha 45 90 20 65 20 65 
Sharpedo 70 120 40 95 40 95 
Spinda 60 60 60 60 60 60 
Trapinch 45 100 45 45 45 10 
Vibrava 50 70 50 50 50 70 
Flygon 80 100 80 80 80 100 
Cacnea 50 85 40 85 40 35 
Cacturne 70 115 60 115 60 55 
Zangoose 73 115 60 60 60 90 
Seviper 73 100 60 100 60 65 
Solrock 70 95 85 55 65 70 
Corphish 43 80 65 50 35 35 
Crawdaunt 63 120 85 90 55 55 
Anorith 45 95 50 40 50 75 
Armaldo 75 125 100 70 80 45 
Castform 70 70 70 70 70 70 
Shuppet 44 75 35 63 33 45 
Banette 64 115 65 83 63 65 
Absol 65 130 60 75 60 75 
Snorunt 50 50 50 50 50 50 
Glalie 80 80 80 80 80 80 
Bagon 45 75 60 40 30 50 
Salamence 95 135 80 110 80 100 
Metagross 80 135 130 95 90 70 
Groudon 100 150 140 100 90 90 
Rayquaza 105 150 90 150 90 95 
Jirachi 100 100 100 100 100 100 
Deoxys_(Normal_Forme) 50 150 50 150 50 150 
Deoxys_(Attack_Forme) 50 180 20 180 20 150 
Turtwig 55 68 64 45 55 31 
Grotle 75 89 85 55 65 36 
Torterra 95 109 105 75 85 56 
Staraptor 85 120 70 50 50 100 
Bibarel 79 85 60 55 60 71 
Kricketune 77 85 51 55 51 65 
Shinx 45 65 34 40 34 45 
Luxio 60 85 49 60 49 60 
Luxray 80 120 79 95 79 70 
Cranidos 67 125 40 30 30 58 
Rampardos 97 165 60 65 50 58 
Mothim 70 94 50 94 50 66 
Honchkrow 100 125 52 105 52 71 
Gible 58 70 45 40 45 42 
Gabite 68 90 65 50 55 82 
Garchomp 108 130 95 80 85 102 
Riolu 40 70 40 35 40 60 
Croagunk 48 61 40 61 40 50 
Toxicroak 83 106 65 86 65 85 
Carnivine 74 100 72 90 72 46 
Snover 60 62 50 62 60 40 
Abomasnow 90 92 75 92 85 60 
Rhyperior 115 140 130 55 55 40 
Electivire 75 123 67 95 85 95 
Mamoswine 110 130 80 70 60 80 
Gallade 68 125 65 65 115 80 
Mesprit 80 105 105 105 105 80 
Azelf 75 125 70 125 70 115 
Regigigas 110 160 110 80 110 100 
Phione 80 80 80 80 80 80 
Manaphy 100 100 100 100 100 100 
Shaymin_(Land_Forme) 100 100 100 100 100 100 
Arceus 120 120 120 120 120 120 
Victini 100 100 100 100 100 100 
Pignite 90 93 55 70 55 55 
Emboar 110 123 65 100 65 65 
Patrat 45 55 39 35 39 42 
Watchog 60 85 69 60 69 77 
Lillipup 45 60 45 25 45 55 
Herdier 65 80 65 35 65 60 
Stoutland 85 100 90 45 90 80 
Pidove 50 55 50 36 30 43 
Tranquill 62 77 62 50 42 65 
Unfezant 80 105 80 65 55 93 
Boldore 70 105 105 50 40 20 
Gigalith 85 135 130 60 70 25 
Drilbur 60 85 40 30 45 68 
Excadrill 110 135 60 50 65 88 
Timburr 75 80 55 25 35 35 
Gurdurr 85 105 85 40 50 40 
Conkeldurr 105 140 95 55 65 45 
Sawk 75 125 75 30 75 85 
Leavanny 75 103 80 70 70 92 
Sandile 50 72 35 35 35 65 
Krokorok 60 82 45 45 45 74 
Krookodile 95 117 70 65 70 92 
Darumaka 70 90 45 15 45 50 
Darmanitan_(Standard_Mode) 105 140 55 30 55 95 
Scraggy 50 75 70 35 70 48 
Archen 55 112 45 74 45 70 
Archeops 75 140 65 112 65 110 
Garbodor 80 95 82 60 82 75 
Sawsbuck 80 100 70 60 70 95 
Karrablast 50 75 45 40 45 60 
Escavalier 70 135 105 60 105 20 
Eelektrik 65 85 70 75 70 40 
Eelektross 85 115 80 105 80 50 
Axew 46 87 60 30 40 57 
Fraxure 66 117 70 40 50 67 
Haxorus 76 147 90 60 70 97 
Cubchoo 55 70 40 60 40 40 
Beartic 95 110 80 70 80 50 
Mienfoo 45 85 50 55 50 65 
Mienshao 65 125 60 95 60 105 
Druddigon 77 120 90 60 90 48 
Golett 59 74 50 35 50 35 
Golurk 89 124 80 55 80 55 
Pawniard 45 85 70 40 40 60 
Bisharp 65 125 100 60 70 70 
Bouffalant 95 110 95 40 95 55 
Rufflet 70 83 50 37 50 60 
Braviary 100 123 75 57 75 80 
Deino 52 65 50 45 50 38 
Zweilous 72 85 70 65 70 58 
Larvesta 55 85 55 50 55 60 
Terrakion 91 129 90 72 90 108 
Zekrom 100 150 120 120 100 90 
Landorus_(Incarnate_Forme) 89 125 90 115 80 101 
Landorus_(Therian_Forme) 89 145 90 105 80 91 
Kyurem_(Normal_Kyurem) 125 130 90 130 90 95 
Kyurem_(Black_Kyurem) 125 170 100 120 90 95 
Meloetta_(Pirouette_Forme) 100 128 90 77 77 128 
Genesect 71 120 95 120 95 99
Defense:
Code:
Squirtle 44 48 65 50 64 43 
Wartortle 59 63 80 65 80 58 
Metapod 50 20 55 25 25 30 
Kakuna 45 25 50 25 25 35 
Sandshrew 50 75 85 20 30 40 
Sandslash 75 100 110 45 55 65 
Poliwrath 90 85 95 70 90 70 
Geodude 40 80 100 30 30 20 
Graveler 55 95 115 45 45 35 
Golem 80 110 130 55 65 45 
Slowbro 95 75 110 100 80 30 
Shellder 30 65 100 45 25 40 
Cloyster 50 95 180 85 45 70 
Onix 35 45 160 30 45 70 
Exeggcute 60 40 80 60 45 40 
Cubone 50 50 95 40 50 35 
Marowak 60 80 110 50 80 45 
Koffing 40 65 95 60 45 35 
Weezing 65 90 120 85 70 60 
Rhyhorn 80 85 95 30 30 25 
Tangela 65 55 115 100 40 60 
Horsea 30 40 70 70 25 60 
Seadra 55 65 95 95 45 85 
Ditto 48 48 48 48 48 48 
Omanyte 35 40 100 90 55 35 
Omastar 70 60 125 115 70 55 
Kabuto 30 80 90 55 45 55 
Mew 100 100 100 100 100 100 
Chikorita 45 49 65 49 65 45 
Bayleef 60 62 80 63 80 60 
Meganium 80 82 100 83 100 80 
Croconaw 65 80 80 59 63 58 
Togepi 35 20 65 40 65 20 
Sudowoodo 70 100 115 30 65 30 
Sunkern 30 30 30 30 30 30 
Pineco 50 65 90 35 35 15 
Forretress 75 90 140 60 60 40 
Gligar 65 75 105 35 65 85 
Steelix 75 85 200 55 65 30 
Shuckle 20 10 230 10 230 5 
Magcargo 50 50 120 80 80 30 
Corsola 55 55 85 65 85 35 
Skarmory 65 80 140 40 70 70 
Kingdra 75 95 95 95 95 85 
Donphan 90 120 120 60 60 50 
Tyrogue 35 35 35 35 35 35 
Miltank 95 80 105 40 70 100 
Suicune 100 75 115 90 115 85 
Celebi 100 100 100 100 100 100 
Silcoon 50 35 55 25 25 15 
Cascoon 50 35 55 25 25 15 
Seedot 40 40 50 30 30 30 
Pelipper 60 50 100 85 70 65 
Shroomish 60 40 60 40 60 35 
Slakoth 60 60 60 35 35 30 
Nincada 31 45 90 30 30 40 
Nosepass 30 45 135 45 90 30 
Sableye 50 75 75 65 65 50 
Mawile 50 85 85 55 55 50 
Aron 50 70 100 40 40 30 
Lairon 60 90 140 50 50 40 
Aggron 70 110 180 60 60 50 
Torkoal 70 85 140 85 70 20 
Spinda 60 60 60 60 60 60 
Castform 70 70 70 70 70 70 
Duskull 20 40 90 30 90 25 
Dusclops 40 70 130 60 130 25 
Snorunt 50 50 50 50 50 50 
Glalie 80 80 80 80 80 80 
Clamperl 35 64 85 74 55 32 
Huntail 55 104 105 94 75 52 
Relicanth 100 90 130 45 65 55 
Shelgon 65 95 100 60 50 50 
Beldum 40 55 80 35 60 30 
Metang 60 75 100 55 80 50 
Regirock 80 100 200 50 100 50 
Registeel 80 75 150 75 150 50 
Jirachi 100 100 100 100 100 100 
Deoxys_(Defense_Forme) 50 70 160 70 160 90 
Kricketot 37 25 41 25 41 25 
Shieldon 30 42 118 42 88 30 
Bastiodon 60 52 168 47 138 30 
Burmy 40 29 45 29 45 36 
Wormadam_(Sandy_Cloak) 60 79 105 59 85 36 
Wormadam_(Trash_Cloak) 60 69 95 69 95 36 
Vespiquen 70 80 102 80 102 40 
Bronzor 57 24 86 24 86 23 
Bronzong 67 89 116 79 116 33 
Bonsly 50 80 95 10 45 10 
Spiritomb 50 92 108 92 108 35 
Hippopotas 68 72 78 38 42 32 
Hippowdon 108 112 118 68 72 47 
Skorupi 40 50 90 30 55 65 
Drapion 70 90 110 60 75 95 
Tangrowth 100 100 125 110 50 50 
Leafeon 65 110 130 60 65 95 
Gliscor 75 95 125 45 75 95 
Dusknoir 45 100 135 65 135 45 
Rotom_(Heat_Rotom) 50 65 107 105 107 86 
Rotom_(Wash_Rotom) 50 65 107 105 107 86 
Rotom_(Frost_Rotom) 50 65 107 105 107 86 
Rotom_(Fan_Rotom) 50 65 107 105 107 86 
Rotom_(Mow_Rotom) 50 65 107 105 107 86 
Uxie 75 75 130 75 130 95 
Mesprit 80 105 105 105 105 80 
Phione 80 80 80 80 80 80 
Manaphy 100 100 100 100 100 100 
Shaymin_(Land_Forme) 100 100 100 100 100 100 
Arceus 120 120 120 120 120 120 
Victini 100 100 100 100 100 100 
Roggenrola 55 75 85 25 25 15 
Boldore 70 105 105 50 40 20 
Sewaddle 45 53 70 40 60 42 
Swadloon 55 63 90 50 80 42 
Venipede 30 45 59 30 39 57 
Whirlipede 40 55 99 40 79 47 
Dwebble 50 65 85 35 35 55 
Crustle 70 95 125 65 75 45 
Scrafty 65 90 115 45 115 58 
Yamask 38 30 85 55 65 30 
Cofagrigus 58 50 145 95 105 30 
Tirtouga 54 78 103 53 45 22 
Carracosta 74 108 133 83 65 32 
Ferroseed 44 50 91 24 86 10 
Ferrothorn 74 94 131 54 116 20 
Klink 40 55 70 45 60 30 
Klang 60 80 95 70 85 50 
Klinklang 60 100 115 70 85 90 
Shelmet 50 40 85 40 65 25 
Vullaby 70 55 75 45 65 60 
Durant 58 109 112 48 48 109 
Cobalion 91 90 129 90 72 108
Special Attack:
Code:
Bulbasaur 45 49 49 65 65 45 
Ivysaur 60 62 63 80 80 60 
Venusaur 80 82 83 100 100 80 
Charmeleon 58 64 58 80 65 80 
Charizard 78 84 78 109 85 100 
Butterfree 60 45 50 80 80 70 
Oddish 45 50 55 75 65 30 
Gloom 60 65 70 85 75 40 
Vileplume 75 80 85 100 90 50 
Venomoth 70 65 60 90 75 90 
Psyduck 50 52 48 65 50 55 
Golduck 80 82 78 95 80 85 
Growlithe 55 70 45 70 50 60 
Abra 25 20 15 105 55 90 
Kadabra 40 35 30 120 70 105 
Alakazam 55 50 45 135 85 120 
Magnemite 25 35 70 95 55 45 
Magneton 50 60 95 120 70 70 
Gastly 30 35 30 100 35 80 
Haunter 45 50 45 115 55 95 
Gengar 60 65 60 130 75 110 
Exeggutor 95 95 85 125 65 55 
Horsea 30 40 70 70 25 60 
Seadra 55 65 95 95 45 85 
Jynx 65 50 35 115 95 95 
Magmar 65 95 57 100 85 93 
Ditto 48 48 48 48 48 48 
Porygon 65 60 70 85 75 40 
Zapdos 90 90 85 125 90 100 
Moltres 90 100 90 125 85 90 
Mewtwo 106 110 90 154 90 130 
Mew 100 100 100 100 100 100 
Quilava 58 64 58 80 65 80 
Typhlosion 78 84 78 109 85 100 
Natu 40 50 45 70 45 70 
Xatu 65 75 70 95 70 95 
Mareep 55 40 40 65 45 35 
Flaaffy 70 55 55 80 60 45 
Ampharos 90 75 75 115 90 55 
Sunkern 30 30 30 30 30 30 
Sunflora 75 75 55 105 85 30 
Espeon 65 65 60 130 95 110 
Misdreavus 60 60 60 85 85 85 
Unown 48 72 48 72 48 48 
Girafarig 70 80 65 90 65 85 
Slugma 40 40 40 70 40 20 
Remoraid 35 65 35 65 35 65 
Octillery 75 105 75 105 75 45 
Houndour 45 60 30 80 50 65 
Houndoom 75 90 50 110 80 95 
Kingdra 75 95 95 95 95 85 
Porygon2 85 80 90 105 95 60 
Tyrogue 35 35 35 35 35 35 
Smoochum 45 30 15 85 65 65 
Raikou 90 85 75 115 100 115 
Celebi 100 100 100 100 100 100 
Torchic 45 60 40 70 50 45 
Combusken 60 85 60 85 60 55 
Beautifly 60 70 50 90 50 65 
Ralts 28 25 25 45 35 40 
Kirlia 38 35 35 65 55 50 
Gardevoir 68 65 65 125 115 80 
Electrike 40 45 40 65 40 65 
Manectric 70 75 60 105 60 105 
Roselia 50 60 45 100 80 65 
Numel 60 60 40 65 45 35 
Camerupt 70 100 70 105 75 40 
Spinda 60 60 60 60 60 60 
Cacnea 50 85 40 85 40 35 
Cacturne 70 115 60 115 60 55 
Seviper 73 100 60 100 60 65 
Lunatone 70 55 65 95 85 70 
Castform 70 70 70 70 70 70 
Chimecho 65 50 70 95 80 65 
Snorunt 50 50 50 50 50 50 
Glalie 80 80 80 80 80 80 
Gorebyss 55 84 105 114 75 52 
Latios 80 90 80 130 110 110 
Kyogre 100 100 90 150 140 90 
Rayquaza 105 150 90 150 90 95 
Jirachi 100 100 100 100 100 100 
Deoxys_(Normal_Forme) 50 150 50 150 50 150 
Deoxys_(Attack_Forme) 50 180 20 180 20 150 
Piplup 53 51 53 61 56 40 
Prinplup 64 66 68 81 76 50 
Empoleon 84 86 88 111 101 60 
Roserade 60 70 55 125 105 90 
Mothim 70 94 50 94 50 66 
Cherubi 45 35 45 62 53 35 
Cherrim 70 60 70 87 78 85 
Mismagius 60 60 60 105 105 105 
Chingling 45 30 50 65 50 45 
Chatot 76 65 45 92 42 91 
Lucario 70 110 70 115 70 90 
Croagunk 48 61 40 61 40 50 
Snover 60 62 50 62 60 40 
Abomasnow 90 92 75 92 85 60 
Magnezone 70 70 115 130 90 60 
Magmortar 75 95 67 125 95 83 
Togekiss 85 50 95 120 115 80 
Yanmega 86 76 86 116 56 95 
Glaceon 65 60 110 130 95 65 
Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 
Rotom_(Normal_Rotom) 50 50 77 95 77 91 
Mesprit 80 105 105 105 105 80 
Azelf 75 125 70 125 70 115 
Dialga 100 120 120 150 100 90 
Palkia 90 120 100 150 120 100 
Heatran 91 90 106 130 106 77 
Phione 80 80 80 80 80 80 
Manaphy 100 100 100 100 100 100 
Darkrai 70 90 90 135 90 125 
Shaymin_(Land_Forme) 100 100 100 100 100 100 
Arceus 120 120 120 120 120 120 
Victini 100 100 100 100 100 100 
Oshawott 55 55 45 63 45 45 
Dewott 75 75 60 83 60 60 
Samurott 95 100 85 108 70 70 
Petilil 45 35 50 70 50 30 
Lilligant 70 60 75 110 75 90 
Maractus 75 86 67 106 67 60 
Sigilyph 72 58 80 103 80 97 
Zorua 40 65 40 80 40 65 
Zoroark 60 105 60 120 60 105 
Solosis 45 30 40 105 50 20 
Duosion 65 40 50 125 60 30 
Reuniclus 110 65 75 125 85 30 
Vanillite 36 50 50 65 60 44 
Vanillish 51 65 65 80 75 59 
Vanilluxe 71 95 85 110 95 79 
Elgyem 55 55 55 85 55 30 
Beheeyem 75 75 75 125 95 40 
Litwick 50 30 55 65 55 20 
Lampent 60 40 60 95 60 55 
Chandelure 60 55 90 145 90 80 
Heatmor 85 97 66 105 66 65 
Hydreigon 92 105 90 125 90 98 
Volcarona 85 60 65 135 105 100 
Tornadus_(Incarnate_Forme) 79 115 70 125 80 111 
Thundurus_(Incarnate_Forme) 79 115 70 125 80 111 
Thundurus_(Therian_Forme) 79 105 70 145 80 101 
Reshiram 100 120 100 150 120 90 
Kyurem_(Normal_Kyurem) 125 130 90 130 90 95 
Kyurem_(White_Kyurem) 125 120 90 170 100 95 
Keldeo 91 72 90 129 90 108 
Meloetta_(Aria_Forme) 100 77 77 128 128 90 
Genesect 71 120 95 120 95 99
Special Defense:
Code:
Bulbasaur 45 49 49 65 65 45 
Ivysaur 60 62 63 80 80 60 
Venusaur 80 82 83 100 100 80 
Wartortle 59 63 80 65 80 58 
Blastoise 79 83 100 85 105 78 
Butterfree 60 45 50 80 80 70 
Beedrill 65 80 40 45 80 75 
Vulpix 38 41 40 50 65 65 
Ninetales 73 76 75 81 100 100 
Tentacool 40 40 35 50 100 70 
Tentacruel 80 70 65 80 120 100 
Seel 65 45 55 45 70 45 
Dewgong 90 70 80 70 95 70 
Drowzee 60 48 45 43 90 42 
Hypno 85 73 70 73 115 67 
Hitmonchan 50 105 79 35 110 76 
Mr._Mime 40 45 65 100 120 90 
Ditto 48 48 48 48 48 48 
Eevee 55 55 50 45 65 55 
Articuno 90 85 100 95 125 85 
Mew 100 100 100 100 100 100 
Chikorita 45 49 65 49 65 45 
Bayleef 60 62 80 63 80 60 
Meganium 80 82 100 83 100 80 
Ledyba 40 20 30 40 80 55 
Ledian 55 35 50 55 110 85 
Cleffa 50 25 28 45 55 15 
Togepi 35 20 65 40 65 20 
Togetic 55 40 85 80 105 40 
Bellossom 75 80 85 90 100 50 
Politoed 90 75 75 90 100 70 
Hoppip 35 35 40 35 55 50 
Sunkern 30 30 30 30 30 30 
Umbreon 95 65 110 60 130 65 
Slowking 95 75 80 100 110 30 
Misdreavus 60 60 60 85 85 85 
Shuckle 20 10 230 10 230 5 
Corsola 55 55 85 65 85 35 
Mantine 65 40 70 80 140 70 
Kingdra 75 95 95 95 95 85 
Tyrogue 35 35 35 35 35 35 
Hitmontop 50 95 95 35 110 70 
Suicune 100 75 115 90 115 85 
Lugia 106 90 130 90 154 110 
Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 
Celebi 100 100 100 100 100 100 
Dustox 60 50 70 50 90 65 
Lotad 40 30 30 40 50 30 
Lombre 60 50 50 60 70 50 
Ludicolo 80 70 70 90 100 70 
Masquerain 70 60 62 80 82 60 
Shroomish 60 40 60 40 60 35 
Spoink 60 25 35 70 80 60 
Grumpig 80 45 65 90 110 80 
Spinda 60 60 60 60 60 60 
Swablu 45 40 60 40 75 50 
Altaria 75 70 90 70 105 80 
Baltoy 40 40 55 40 70 55 
Claydol 60 70 105 70 120 75 
Lileep 66 41 77 61 87 23 
Cradily 86 81 97 81 107 43 
Milotic 95 60 79 100 125 81 
Castform 70 70 70 70 70 70 
Kecleon 60 90 70 60 120 40 
Duskull 20 40 90 30 90 25 
Dusclops 40 70 130 60 130 25 
Snorunt 50 50 50 50 50 50 
Glalie 80 80 80 80 80 80 
Regice 80 50 100 100 200 50 
Registeel 80 75 150 75 150 50 
Latias 80 80 90 110 130 110 
Jirachi 100 100 100 100 100 100 
Deoxys_(Defense_Forme) 50 70 160 70 160 90 
Kricketot 37 25 41 25 41 25 
Budew 40 30 35 50 70 55 
Burmy 40 29 45 29 45 36 
Wormadam_(Plant_Cloak) 60 59 85 79 105 36 
Wormadam_(Trash_Cloak) 60 69 95 69 95 36 
Vespiquen 70 80 102 80 102 40 
Mismagius 60 60 60 105 105 105 
Bronzor 57 24 86 24 86 23 
Bronzong 67 89 116 79 116 33 
Mime_Jr. 20 25 45 70 90 60 
Spiritomb 50 92 108 92 108 35 
Mantyke 45 20 50 60 120 50 
Probopass 60 55 145 75 150 40 
Dusknoir 45 100 135 65 135 45 
Rotom_(Heat_Rotom) 50 65 107 105 107 86 
Rotom_(Wash_Rotom) 50 65 107 105 107 86 
Rotom_(Frost_Rotom) 50 65 107 105 107 86 
Rotom_(Fan_Rotom) 50 65 107 105 107 86 
Rotom_(Mow_Rotom) 50 65 107 105 107 86 
Uxie 75 75 130 75 130 95 
Mesprit 80 105 105 105 105 80 
Cresselia 120 70 120 75 130 85 
Phione 80 80 80 80 80 80 
Manaphy 100 100 100 100 100 100 
Shaymin_(Land_Forme) 100 100 100 100 100 100 
Arceus 120 120 120 120 120 120 
Victini 100 100 100 100 100 100 
Scrafty 65 90 115 45 115 58 
Gothita 45 30 50 55 65 45 
Gothorita 60 45 70 75 85 55 
Gothitelle 70 55 95 95 110 65 
Frillish 55 40 50 65 85 40 
Jellicent 100 60 70 85 105 60 
Cryogonal 70 50 30 95 135 105 
Virizion 91 90 72 90 129 108 
Meloetta_(Aria_Forme) 100 77 77 128 128 90
Speed:
Code:
Charmander 39 52 43 60 50 65 
Charmeleon 58 64 58 80 65 80 
Caterpie 45 30 35 20 20 45 
Weedle 40 35 30 20 20 50 
Pidgey 40 45 40 35 35 56 
Pidgeotto 63 60 55 50 50 71 
Pidgeot 83 80 75 70 70 91 
Rattata 30 56 35 25 35 72 
Raticate 55 81 60 50 70 97 
Spearow 40 60 30 31 31 70 
Fearow 65 90 65 61 61 100 
Pikachu 35 55 30 50 40 90 
Raichu 60 90 55 90 80 100 
Vulpix 38 41 40 50 65 65 
Ninetales 73 76 75 81 100 100 
Zubat 40 45 35 30 40 55 
Golbat 75 80 70 65 75 90 
Venomoth 70 65 60 90 75 90 
Diglett 10 55 25 35 45 95 
Dugtrio 35 80 50 50 70 120 
Meowth 40 45 35 40 40 90 
Persian 65 70 60 65 65 115 
Poliwag 40 50 40 40 40 90 
Poliwhirl 65 65 65 50 50 90 
Ponyta 50 85 55 65 65 90 
Rapidash 65 100 70 80 80 105 
