Code:
Total battles: 37859
Total teams: 75718
Total pokemon: 396048
+ ---- + --------------- + ------ + ------- + --------- + --------- +
| Rank | Pokemon | Usage | Percent | KOs/b | Turns/b |
+ ---- + --------------- + ------ + ------- + --------- + --------- +
| 1 | Roserade | 14748 | 22.343% | 0.48±0.73 | 5.18±3.96 |
| 2 | Donphan | 12881 | 19.514% | 0.43±0.69 | 4.29±3.01 |
| 3 | Chandelure | 9771 | 14.803% | 0.86±1.05 | 4.37±3.48 |
| 4 | Alakazam | 9670 | 14.650% | 1.06±1.15 | 4.25±2.94 |
| 5 | Machamp | 8816 | 13.356% | 0.90±0.98 | 4.64±3.13 |
| 6 | Hippowdon | 8744 | 13.247% | 0.41±0.71 | 5.14±4.07 |
| 7 | Hitmontop | 8337 | 12.630% | 0.50±0.76 | 4.73±3.19 |
| 8 | Flygon | 8218 | 12.450% | 0.75±0.96 | 3.84±2.69 |
| 9 | Suicune | 7457 | 11.297% | 0.70±0.97 | 6.81±6.53 |
| 10 | Zapdos | 7421 | 11.243% | 0.74±0.95 | 5.54±4.87 |
| 11 | Slowbro | 7309 | 11.073% | 0.62±0.86 | 6.06±5.41 |
| 12 | Heracross | 7287 | 11.040% | 1.03±1.04 | 4.25±2.67 |
| 13 | Mew | 7259 | 10.997% | 0.45±0.80 | 6.12±5.25 |
| 14 | Empoleon | 6491 | 9.834% | 0.58±0.83 | 5.29±3.97 |
| 15 | Blastoise | 6057 | 9.176% | 0.42±0.68 | 4.84±3.43 |
| 16 | Mismagius | 5961 | 9.031% | 0.65±0.96 | 4.80±3.39 |
| 17 | Darmanitan | 5957 | 9.025% | 0.82±0.96 | 3.43±2.11 |
| 18 | Snorlax | 5892 | 8.926% | 0.68±0.91 | 6.30±6.02 |
| 19 | Froslass | 5829 | 8.831% | 0.60±0.88 | 4.99±4.10 |
| 20 | Milotic | 5683 | 8.610% | 0.55±0.79 | 6.48±6.17 |
| 21 | Arcanine | 5657 | 8.570% | 0.72±0.88 | 3.85±2.81 |
| 22 | Registeel | 5578 | 8.450% | 0.38±0.67 | 6.47±5.39 |
| 23 | Chansey | 5562 | 8.426% | 0.34±0.66 | 7.21±6.59 |
| 24 | Stoutland | 5534 | 8.384% | 1.36±1.25 | 4.18±2.48 |
| 25 | Kingdra | 5356 | 8.114% | 0.95±1.10 | 4.65±3.04 |
| 26 | Victini | 5243 | 7.943% | 0.84±0.95 | 3.80±2.49 |
| 27 | Rotom-H | 5122 | 7.760% | 0.62±0.84 | 4.74±3.36 |
| 28 | Shaymin | 5035 | 7.628% | 0.76±0.93 | 5.48±4.34 |
| 29 | Abomasnow | 4936 | 7.478% | 0.71±0.92 | 5.33±4.16 |
| 30 | Mamoswine | 4767 | 7.222% | 0.92±1.03 | 3.86±2.50 |
| 31 | Deoxys-D | 4751 | 7.198% | 0.23±0.56 | 6.20±5.21 |
| 32 | Rhyperior | 4494 | 6.808% | 0.70±0.89 | 4.04±2.88 |
| 33 | Raikou | 4474 | 6.778% | 0.91±1.12 | 4.57±3.28 |
| 34 | Azelf | 4424 | 6.702% | 0.68±0.96 | 3.75±2.33 |
| 35 | Nidoking | 4411 | 6.683% | 0.86±1.06 | 3.57±2.45 |
| 36 | Cobalion | 4289 | 6.498% | 0.88±1.04 | 4.43±3.05 |
| 37 | Tornadus | 3815 | 5.780% | 0.77±0.97 | 3.86±2.54 |
| 38 | Sableye | 3729 | 5.649% | 0.31±0.63 | 7.01±6.05 |
| 39 | Umbreon | 3545 | 5.371% | 0.33±0.63 | 6.88±6.12 |
| 40 | Escavalier | 3493 | 5.292% | 0.84±0.91 | 4.25±2.75 |
| 41 | Togekiss | 3304 | 5.005% | 0.80±1.05 | 6.22±5.02 |
| 42 | Golurk | 3301 | 5.001% | 0.78±0.94 | 4.30±3.39 |
| 43 | Bisharp | 3244 | 4.915% | 0.92±1.18 | 4.90±3.72 |
| 44 | Porygon2 | 3073 | 4.655% | 0.58±0.83 | 6.85±5.54 |
| 45 | Crobat | 3008 | 4.557% | 0.55±0.80 | 4.58±3.76 |
| 46 | Xatu | 2971 | 4.501% | 0.21±0.53 | 4.78±4.86 |
| 47 | Jolteon | 2923 | 4.428% | 0.66±0.91 | 3.80±2.51 |
| 48 | Nidoqueen | 2843 | 4.307% | 0.32±0.60 | 4.39±2.75 |
| 49 | Houndoom | 2756 | 4.175% | 0.80±0.92 | 3.56±2.30 |
| 50 | Ambipom | 2686 | 4.069% | 0.52±0.78 | 4.73±2.65 |
| 51 | Spiritomb | 2668 | 4.042% | 0.55±0.77 | 5.30±4.28 |
| 52 | Zoroark | 2530 | 3.833% | 0.83±0.95 | 3.60±2.19 |
| 53 | Cresselia | 2470 | 3.742% | 0.57±0.90 | 7.24±6.67 |
| 54 | Azumarill | 2461 | 3.728% | 0.95±1.06 | 4.57±2.85 |
| 55 | Qwilfish | 2361 | 3.577% | 0.30±0.60 | 4.52±3.13 |
| 56 | Weavile | 2342 | 3.548% | 0.97±1.06 | 3.74±2.34 |
| 57 | Krookodile | 2182 | 3.306% | 0.94±1.04 | 3.98±2.50 |
| 58 | Venomoth | 2165 | 3.280% | 0.35±0.72 | 4.72±3.22 |
| 59 | Dusclops | 2094 | 3.172% | 0.36±0.60 | 5.89±4.04 |
| 60 | Aerodactyl | 2024 | 3.066% | 0.50±0.83 | 4.27±3.63 |
| 61 | Honchkrow | 1840 | 2.788% | 0.93±1.04 | 4.10±3.04 |
| 62 | Sigilyph | 1838 | 2.785% | 0.47±0.96 | 7.10±7.05 |
| 63 | Gligar | 1745 | 2.644% | 0.44±0.76 | 6.86±5.90 |
| 64 | Omastar | 1723 | 2.610% | 0.80±1.12 | 3.61±2.27 |
| 65 | Quagsire | 1700 | 2.575% | 0.46±0.79 | 5.78±5.36 |
| 66 | Whimsicott | 1618 | 2.451% | 0.18±0.45 | 6.18±5.04 |
| 67 | Yanmega | 1610 | 2.439% | 0.83±0.95 | 3.96±2.45 |
| 68 | Clefable | 1566 | 2.372% | 0.42±0.78 | 7.47±8.01 |
| 69 | Gallade | 1558 | 2.360% | 0.83±1.01 | 4.54±3.26 |
| 70 | Uxie | 1554 | 2.354% | 0.14±0.41 | 4.89±2.84 |
| 71 | Porygon-Z | 1344 | 2.036% | 0.96±1.03 | 3.91±2.55 |
| 72 | Tangrowth | 1325 | 2.007% | 0.42±0.71 | 5.84±4.87 |
| 73 | Sceptile | 1323 | 2.004% | 0.86±1.00 | 4.08±3.11 |
| 74 | Rotom-C | 1301 | 1.971% | 0.52±0.77 | 4.22±3.57 |
| 75 | Cryogonal | 1225 | 1.856% | 0.65±0.89 | 4.38±3.82 |
| 76 | Sharpedo | 1203 | 1.823% | 0.95±1.09 | 3.86±2.41 |
| 77 | Cradily | 1200 | 1.818% | 0.70±1.00 | 7.07±5.92 |
| 78 | Claydol | 1178 | 1.785% | 0.29±0.58 | 4.27±2.93 |
| 79 | Ludicolo | 1172 | 1.776% | 0.94±1.09 | 4.38±3.21 |
| 80 | Cacturne | 1149 | 1.741% | 0.98±1.19 | 5.37±4.20 |
| 81 | Moltres | 1127 | 1.707% | 0.76±0.97 | 5.12±4.35 |
| 82 | Kabutops | 1121 | 1.698% | 0.84±1.05 | 3.54±2.15 |
| 83 | Drapion | 1105 | 1.674% | 0.35±0.64 | 4.59±3.16 |
| 84 | Scyther | 1090 | 1.651% | 0.72±0.95 | 3.53±2.33 |
| 85 | Medicham | 1041 | 1.577% | 0.90±1.01 | 3.78±2.40 |
| 86 | Ferroseed | 1032 | 1.563% | 0.29±0.59 | 6.40±5.26 |
| 87 | Galvantula | 1006 | 1.524% | 0.66±0.86 | 3.43±2.33 |
| 88 | Swellow | 979 | 1.483% | 0.77±0.94 | 3.27±1.86 |
| 89 | Poliwrath | 920 | 1.394% | 0.69±0.95 | 6.37±5.87 |
| 90 | Celebi | 920 | 1.394% | 0.65±0.94 | 5.47±4.20 |
| 91 | Cofagrigus | 911 | 1.380% | 0.50±0.80 | 5.97±4.44 |
| 92 | Durant | 910 | 1.379% | 0.79±1.02 | 4.07±3.18 |
| 93 | Feraligatr | 902 | 1.367% | 0.92±1.11 | 4.26±2.71 |
| 94 | Dugtrio | 813 | 1.232% | 0.72±0.83 | 3.06±2.13 |
| 95 | Lanturn | 801 | 1.213% | 0.42±0.68 | 5.03±3.81 |
| 96 | Slowking | 775 | 1.174% | 0.55±0.78 | 5.40±3.82 |
| 97 | Hippopotas | 745 | 1.129% | 0.15±0.41 | 4.11±2.84 |
| 98 | Lilligant | 717 | 1.086% | 0.60±0.93 | 4.61±3.25 |
| 99 | Walrein | 705 | 1.068% | 0.84±1.00 | 7.65±7.64 |
| 100 | Gorebyss | 690 | 1.045% | 0.48±0.81 | 3.56±2.07 |
| 101 | Accelgor | 689 | 1.044% | 0.55±0.80 | 3.59±2.27 |
| 102 | Rotom-F | 680 | 1.030% | 1.01±1.09 | 4.35±3.04 |
| 103 | Miltank | 669 | 1.014% | 0.47±0.75 | 6.92±6.02 |
| 104 | Rotom | 668 | 1.012% | 0.54±0.85 | 4.36±2.93 |
| 105 | Archeops | 660 | 1.000% | 0.86±1.04 | 3.43±2.28 |
| 106 | Dusknoir | 642 | 0.973% | 0.53±0.79 | 5.69±4.12 |
| 107 | Torterra | 626 | 0.948% | 0.56±0.78 | 4.25±3.24 |
| 108 | Sawsbuck | 605 | 0.917% | 0.78±0.96 | 3.68±2.58 |
| 109 | Weezing | 600 | 0.909% | 0.39±0.65 | 5.45±6.97 |
| 110 | Scolipede | 600 | 0.909% | 0.45±0.76 | 3.57±2.35 |
| 111 | Glaceon | 574 | 0.870% | 1.12±1.15 | 4.28±3.25 |
| 112 | Steelix | 572 | 0.867% | 0.30±0.60 | 4.90±3.36 |
| 113 | Aggron | 571 | 0.865% | 0.56±0.82 | 3.46±2.37 |
| 114 | Hariyama | 568 | 0.861% | 0.71±0.91 | 4.58±2.83 |
| 115 | Entei | 556 | 0.842% | 0.81±0.92 | 3.92±2.78 |
| 116 | Electivire | 554 | 0.839% | 0.66±0.86 | 3.54±2.37 |
| 117 | Regirock | 553 | 0.838% | 0.59±0.92 | 6.19±5.98 |
| 118 | Bouffalant | 551 | 0.835% | 0.74±0.80 | 3.50±2.06 |
| 119 | Absol | 544 | 0.824% | 0.76±0.94 | 3.53±2.36 |
| 120 | Mandibuzz | 520 | 0.788% | 0.35±0.62 | 6.24±4.89 |
| 121 | Charizard | 490 | 0.742% | 0.69±0.93 | 3.35±2.42 |
| 122 | Crustle | 485 | 0.735% | 0.43±0.72 | 4.25±2.64 |
| 123 | Eelektross | 484 | 0.733% | 0.66±0.86 | 4.43±3.06 |
| 124 | Altaria | 470 | 0.712% | 0.36±0.71 | 5.51±4.98 |
| 125 | Hitmonlee | 468 | 0.709% | 0.72±0.86 | 3.64±2.40 |
| 126 | Gardevoir | 467 | 0.707% | 0.56±0.81 | 4.43±3.21 |
| 127 | Exeggutor | 458 | 0.694% | 0.77±1.02 | 5.65±5.58 |
| 128 | Smeargle | 457 | 0.692% | 0.04±0.22 | 3.97±2.52 |
| 129 | Hitmonchan | 451 | 0.683% | 0.74±0.96 | 4.24±2.92 |
| 130 | Ninjask | 444 | 0.673% | 0.22±0.54 | 5.45±3.42 |
| 131 | Victreebel | 403 | 0.611% | 0.84±1.12 | 4.52±2.98 |
| 132 | Shuckle | 403 | 0.611% | 0.27±0.63 | 6.66±8.04 |
| 133 | Volbeat | 401 | 0.608% | 0.11±0.37 | 4.75±3.15 |
| 134 | Jumpluff | 400 | 0.606% | 0.46±0.79 | 5.60±5.09 |
| 135 | Electrode | 398 | 0.603% | 0.36±0.65 | 3.90±2.44 |
| 136 | Mesprit | 394 | 0.597% | 0.35±0.71 | 4.41±2.87 |
| 137 | Druddigon | 374 | 0.567% | 0.82±0.85 | 3.84±2.47 |
| 138 | Floatzel | 367 | 0.556% | 0.54±0.76 | 4.25±2.78 |
| 139 | Carracosta | 331 | 0.501% | 0.74±1.01 | 3.71±2.54 |
| 140 | Tauros | 329 | 0.498% | 0.82±0.91 | 3.48±2.06 |
| 141 | Alomomola | 325 | 0.492% | 0.29±0.58 | 6.06±4.30 |
| 142 | Murkrow | 324 | 0.491% | 0.18±0.41 | 5.16±4.22 |
| 143 | Haunter | 322 | 0.488% | 0.62±0.82 | 3.84±2.53 |
| 144 | Gurdurr | 319 | 0.483% | 0.77±0.97 | 5.20±3.13 |
| 145 | Kangaskhan | 318 | 0.482% | 0.73±0.86 | 4.77±2.79 |
| 146 | Magmortar | 308 | 0.467% | 0.60±0.83 | 3.62±2.47 |
| 147 | Primeape | 306 | 0.464% | 0.61±0.89 | 3.69±2.30 |
| 148 | Muk | 304 | 0.461% | 0.43±0.76 | 4.87±3.04 |
| 149 | Amoonguss | 303 | 0.459% | 0.32±0.56 | 5.74±4.14 |
| 150 | Crawdaunt | 300 | 0.454% | 0.82±1.09 | 3.59±2.45 |
| 151 | Typhlosion | 297 | 0.450% | 0.74±0.99 | 3.61±2.52 |
| 152 | Drifblim | 297 | 0.450% | 0.59±0.82 | 3.61±2.34 |
| 153 | Sandslash | 290 | 0.439% | 0.42±0.67 | 4.22±2.70 |
| 154 | Gastrodon | 288 | 0.436% | 0.53±0.80 | 5.20±3.72 |
| 155 | Leafeon | 288 | 0.436% | 0.57±0.89 | 3.94±3.07 |
| 156 | Manectric | 282 | 0.427% | 0.56±0.84 | 3.52±2.41 |
| 157 | Magneton | 262 | 0.397% | 0.45±0.70 | 4.00±2.81 |
| 158 | Samurott | 254 | 0.385% | 0.78±0.97 | 3.90±2.40 |
| 159 | Braviary | 253 | 0.383% | 0.71±0.86 | 3.14±2.11 |
| 160 | Audino | 245 | 0.371% | 0.22±0.48 | 6.27±6.25 |
| 161 | Torkoal | 241 | 0.365% | 0.25±0.51 | 4.00±2.84 |
| 162 | Regice | 240 | 0.364% | 0.55±0.79 | 5.87±6.62 |
| 163 | Rhydon | 238 | 0.361% | 0.47±0.78 | 4.45±3.59 |
| 164 | Probopass | 238 | 0.361% | 0.25±0.53 | 5.17±3.98 |
| 165 | Throh | 238 | 0.361% | 0.69±0.88 | 5.36±3.71 |
| 166 | Jynx | 236 | 0.358% | 0.67±0.91 | 4.45±3.22 |
| 167 | Lapras | 233 | 0.353% | 0.60±0.87 | 4.93±3.99 |
| 168 | Marowak | 227 | 0.344% | 0.79±1.02 | 3.41±2.06 |
| 169 | Pinsir | 221 | 0.335% | 0.82±0.96 | 3.87±2.76 |
| 170 | Ursaring | 216 | 0.327% | 0.73±0.83 | 3.12±1.67 |
| 171 | Armaldo | 213 | 0.323% | 0.57±0.93 | 4.21±2.67 |
| 172 | Cinccino | 208 | 0.315% | 0.67±0.82 | 3.67±2.43 |
| 173 | Duosion | 204 | 0.309% | 0.62±0.98 | 5.52±4.26 |
| 174 | Rampardos | 201 | 0.305% | 0.78±1.10 | 2.73±1.84 |
| 175 | Serperior | 197 | 0.298% | 0.64±0.93 | 6.16±4.85 |
| 176 | Roselia | 189 | 0.286% | 0.27±0.49 | 5.12±3.84 |
| 177 | Lopunny | 185 | 0.280% | 0.13±0.37 | 4.29±2.52 |
| 178 | Mr. Mime | 179 | 0.271% | 0.07±0.30 | 4.23±2.97 |
| 179 | Slaking | 179 | 0.271% | 0.92±0.79 | 4.34±2.45 |
| 180 | Emboar | 174 | 0.264% | 0.67±0.83 | 3.45±2.69 |
| 181 | Pikachu | 173 | 0.262% | 0.60±0.84 | 3.56±2.30 |
| 182 | Regigigas | 170 | 0.258% | 0.47±0.82 | 5.71±4.39 |
| 183 | Golduck | 168 | 0.255% | 0.64±0.91 | 4.02±2.61 |
| 184 | Liepard | 164 | 0.248% | 0.32±0.59 | 3.94±3.11 |
| 185 | Drilbur | 162 | 0.245% | 0.89±1.09 | 3.44±2.12 |
| 186 | Shedinja | 160 | 0.242% | 0.61±0.86 | 3.43±2.78 |
| 187 | Solrock | 160 | 0.242% | 0.32±0.69 | 5.36±7.40 |
| 188 | Lickilicky | 156 | 0.236% | 0.52±0.82 | 5.54±4.75 |
| 189 | Noctowl | 152 | 0.230% | 0.27±0.53 | 5.29±4.15 |
| 190 | Articuno | 150 | 0.227% | 0.52±0.84 | 6.11±7.41 |
| 191 | Butterfree | 148 | 0.224% | 0.32±0.67 | 4.62±3.92 |
| 192 | Arbok | 145 | 0.220% | 0.33±0.65 | 4.61±3.44 |
| 193 | Shiftry | 143 | 0.217% | 0.96±1.20 | 3.76±2.37 |
| 194 | Klinklang | 141 | 0.214% | 0.56±0.88 | 5.17±3.63 |
| 195 | Luxray | 138 | 0.209% | 0.52±0.71 | 3.43±2.16 |
| 196 | Vespiquen | 138 | 0.209% | 0.26±0.56 | 5.54±5.19 |
| 197 | Golem | 136 | 0.206% | 0.44±0.60 | 3.62±2.19 |
| 198 | Swoobat | 136 | 0.206% | 0.25±0.62 | 3.92±3.22 |
| 199 | Meganium | 135 | 0.205% | 0.35±0.65 | 4.86±3.69 |
| 200 | Shelgon | 135 | 0.205% | 0.30±0.53 | 5.86±4.49 |
| 201 | Huntail | 134 | 0.203% | 0.40±0.85 | 3.62±2.34 |
| 202 | Sawk | 133 | 0.201% | 0.70±0.93 | 3.49±2.34 |
| 203 | Tangela | 127 | 0.192% | 0.42±0.70 | 6.50±6.15 |
| 204 | Onix | 125 | 0.189% | 0.20±0.47 | 4.66±3.31 |
| 205 | Kecleon | 125 | 0.189% | 0.35±0.61 | 5.00±4.29 |
| 206 | Mantine | 124 | 0.188% | 0.48±0.76 | 5.90±4.64 |
| 207 | Flareon | 122 | 0.185% | 0.37±0.66 | 3.79±2.82 |
| 208 | Vulpix | 120 | 0.182% | 0.11±0.38 | 3.64±2.27 |
| 209 | Kingler | 120 | 0.182% | 0.61±0.79 | 3.24±1.93 |
| 210 | Wailord | 120 | 0.182% | 0.64±0.80 | 4.57±3.63 |
| 211 | Rotom-S | 115 | 0.174% | 0.46±0.69 | 5.01±3.98 |
| 212 | Bastiodon | 113 | 0.171% | 0.27±0.52 | 5.55±3.76 |
| 213 | Zweilous | 111 | 0.168% | 0.74±0.92 | 3.37±2.16 |
| 214 | Persian | 110 | 0.167% | 0.40±0.62 | 4.20±2.20 |
| 215 | Vileplume | 107 | 0.162% | 0.44±0.72 | 4.82±3.52 |
| 216 | Rapidash | 105 | 0.159% | 0.49±0.66 | 3.38±2.07 |
| 217 | Aron | 103 | 0.156% | 0.74±1.06 | 3.83±2.89 |
| 218 | Hypno | 101 | 0.153% | 0.27±0.51 | 5.74±5.19 |
| 219 | Golbat | 93 | 0.141% | 0.29±0.62 | 5.82±4.11 |
| 220 | Parasect | 90 | 0.136% | 0.34±0.67 | 5.42±5.34 |
| 221 | Musharna | 90 | 0.136% | 0.64±1.05 | 5.90±4.89 |
| 222 | Garbodor | 87 | 0.132% | 0.24±0.46 | 3.85±2.56 |
| 223 | Ampharos | 85 | 0.129% | 0.42±0.62 | 4.87±3.69 |
| 224 | Mightyena | 84 | 0.127% | 0.80±0.99 | 3.31±2.13 |
| 225 | Cottonee | 83 | 0.126% | 0.28±0.50 | 5.31±5.43 |
| 226 | Togetic | 82 | 0.124% | 0.28±0.61 | 6.34±5.56 |
| 227 | Basculin | 81 | 0.123% | 0.73±0.97 | 3.58±2.35 |
| 228 | Machoke | 80 | 0.121% | 0.72±0.82 | 4.92±3.26 |
| 229 | Misdreavus | 80 | 0.121% | 0.28±0.45 | 5.99±3.57 |
| 230 | Raichu | 76 | 0.115% | 0.55±0.89 | 3.63±2.73 |
| 231 | Wynaut | 75 | 0.114% | 0.43±0.59 | 3.82±2.18 |
| 232 | Swanna | 75 | 0.114% | 0.53±0.64 | 3.46±2.46 |
| 233 | Skuntank | 74 | 0.112% | 0.81±0.81 | 4.42±3.33 |
| 234 | Munchlax | 74 | 0.112% | 0.33±0.64 | 6.08±4.36 |
| 235 | Simipour | 73 | 0.111% | 0.73±0.89 | 3.60±2.00 |
| 236 | Linoone | 71 | 0.108% | 0.66±1.11 | 3.36±2.44 |
| 237 | Beedrill | 70 | 0.106% | 0.29±0.69 | 3.22±1.98 |
| 238 | Dunsparce | 70 | 0.106% | 0.52±0.71 | 4.71±3.33 |
| 239 | Banette | 67 | 0.102% | 0.51±0.85 | 4.33±2.97 |
| 240 | Gigalith | 66 | 0.100% | 0.62±0.74 | 3.69±1.86 |
| 241 | Exploud | 65 | 0.098% | 0.52±0.79 | 3.89±2.75 |
| 242 | Seismitoad | 65 | 0.098% | 0.56±0.81 | 4.43±2.91 |
| 243 | Combusken | 63 | 0.095% | 0.33±0.74 | 3.84±2.20 |
| 244 | Beartic | 63 | 0.095% | 0.65±0.88 | 4.00±2.74 |
| 245 | Raticate | 60 | 0.091% | 0.18±0.57 | 4.32±2.64 |
| 246 | Glalie | 58 | 0.088% | 0.57±0.81 | 3.80±3.07 |
| 247 | Simisear | 56 | 0.085% | 0.49±0.60 | 2.98±1.82 |
| 248 | Zebstrika | 56 | 0.085% | 0.47±0.71 | 2.87±2.24 |
| 249 | Emolga | 55 | 0.083% | 0.47±0.69 | 4.21±3.07 |
| 250 | Furret | 54 | 0.082% | 0.08±0.26 | 4.51±2.63 |
| 251 | Sudowoodo | 54 | 0.082% | 0.33±0.58 | 3.79±2.10 |
| 252 | Nosepass | 54 | 0.082% | 0.15±0.45 | 3.50±2.15 |
| 253 | Vanilluxe | 52 | 0.079% | 0.69±0.86 | 4.10±4.04 |
| 254 | Pineco | 51 | 0.077% | 0.02±0.14 | 3.65±1.77 |
| 255 | Snover | 51 | 0.077% | 0.31±0.50 | 4.31±2.92 |
| 256 | Fraxure | 51 | 0.077% | 0.70±0.96 | 3.98±2.68 |
| 257 | Beheeyem | 50 | 0.076% | 0.63±0.72 | 4.73±4.02 |
| 258 | Octillery | 48 | 0.073% | 0.72±1.09 | 3.74±4.65 |
| 259 | Magnemite | 47 | 0.071% | 0.67±1.01 | 8.64±9.62 |
| 260 | Sunflora | 47 | 0.071% | 0.54±0.68 | 2.59±1.48 |
| 261 | Grumpig | 47 | 0.071% | 0.30±0.54 | 4.45±2.60 |
| 262 | Mawile | 46 | 0.070% | 0.43±0.69 | 3.52±2.38 |
| 263 | Pidgeot | 45 | 0.068% | 0.43±0.54 | 3.43±2.64 |
| 264 | Camerupt | 44 | 0.067% | 0.66±0.74 | 3.59±2.07 |
| 265 | Bibarel | 43 | 0.065% | 0.65±0.79 | 4.30±2.34 |
| 266 | Wartortle | 41 | 0.062% | 0.28±0.50 | 4.28±2.38 |
| 267 | Tentacool | 41 | 0.062% | 0.12±0.33 | 3.65±2.68 |
| 268 | Electabuzz | 41 | 0.062% | 0.65±0.96 | 3.35±2.17 |
| 269 | Dragonair | 41 | 0.062% | 0.41±0.73 | 3.66±2.13 |
| 270 | Lileep | 40 | 0.061% | 0.46±0.59 |12.67±15.71|
| 271 | Frillish | 40 | 0.061% | 0.29±0.45 | 5.37±3.20 |
| 272 | Magcargo | 39 | 0.059% | 0.50±0.65 | 2.94±2.27 |
| 273 | Zangoose | 39 | 0.059% | 0.38±0.63 | 2.76±1.89 |
| 274 | Pupitar | 38 | 0.058% | 0.43±0.72 | 3.81±2.05 |
| 275 | Clamperl | 37 | 0.056% | 0.35±0.58 | 3.38±2.15 |
| 276 | Masquerain | 36 | 0.055% | 0.17±0.45 | 4.37±2.85 |
| 277 | Scraggy | 35 | 0.053% | 0.74±0.85 | 5.41±3.87 |
| 278 | Kadabra | 34 | 0.052% | 0.61±0.79 | 3.68±2.64 |
| 279 | Relicanth | 34 | 0.052% | 0.85±1.03 | 3.68±2.01 |
| 280 | Lairon | 33 | 0.050% | 0.19±0.39 | 4.44±2.77 |
| 281 | Tropius | 33 | 0.050% | 0.47±0.71 | 6.09±5.42 |
| 282 | Shelmet | 33 | 0.050% | 0.19±0.47 | 5.90±4.47 |
| 283 | Granbull | 32 | 0.048% | 0.44±0.75 | 3.09±1.67 |
| 284 | Swalot | 32 | 0.048% | 0.34±0.69 | 4.53±3.48 |
| 285 | Koffing | 31 | 0.047% | 0.13±0.34 | 5.35±4.40 |
| 286 | Bronzor | 30 | 0.045% | 0.30±0.46 | 8.73±9.35 |
| 287 | Fearow | 29 | 0.044% | 0.36±0.55 | 3.18±2.63 |
| 288 | Ponyta | 29 | 0.044% | 0.07±0.25 | 3.72±2.70 |
| 289 | Dodrio | 29 | 0.044% | 0.41±0.56 | 3.00±1.84 |
| 290 | Lickitung | 29 | 0.044% | 0.25±0.43 | 5.57±3.59 |
| 291 | Ledian | 29 | 0.044% | 0.15±0.45 | 3.41±2.91 |
| 292 | Chatot | 29 | 0.044% | 0.48±0.68 | 4.14±2.50 |
| 293 | Metang | 28 | 0.042% | 0.29±0.65 | 4.36±2.72 |
| 294 | Maractus | 28 | 0.042% | 0.26±0.44 | 3.63±2.20 |
| 295 | Lampent | 28 | 0.042% | 0.32±0.54 | 5.68±8.20 |
| 296 | Leavanny | 27 | 0.041% | 0.44±0.70 | 3.44±2.35 |
| 297 | Gothitelle | 26 | 0.039% | 0.32±0.61 | 4.64±2.64 |
| 298 | Numel | 25 | 0.038% | 0.29±0.61 | 3.75±2.45 |
| 299 | Simisage | 25 | 0.038% | 0.48±0.64 | 3.48±2.39 |
| 300 | Ivysaur | 24 | 0.036% | 0.38±0.75 | 5.67±3.29 |
| 301 | Girafarig | 24 | 0.036% | 0.39±0.82 | 3.39±1.61 |
| 302 | Stunfisk | 24 | 0.036% | 0.39±0.57 | 5.48±5.49 |
| 303 | Heatmor | 24 | 0.036% | 0.59±0.83 | 3.59±2.39 |
| 304 | Eevee | 22 | 0.033% | 0.57±0.79 | 4.38±2.57 |
| 305 | Spinda | 22 | 0.033% | 0.00±0.00 | 3.45±1.72 |
| 306 | Carnivine | 22 | 0.033% | 0.27±0.54 | 3.77±2.52 |
| 307 | Yamask | 22 | 0.033% | 0.23±0.42 | 3.86±2.30 |
| 308 | Pelipper | 21 | 0.032% | 0.62±0.65 | 5.33±5.37 |
| 309 | Illumise | 21 | 0.032% | 0.15±0.48 | 7.45±3.75 |
| 310 | Whiscash | 21 | 0.032% | 0.38±0.58 | 4.33±2.34 |
| 311 | Solosis | 21 | 0.032% | 0.33±0.56 | 2.90±1.27 |
| 312 | Rattata | 20 | 0.030% | 0.35±0.57 | 3.95±2.22 |
| 313 | Pachirisu | 20 | 0.030% | 0.45±0.74 | 4.25±1.92 |
| 314 | Graveler | 19 | 0.029% | 0.16±0.36 | 3.42±1.70 |
| 315 | Seaking | 19 | 0.029% | 0.50±1.01 | 3.39±3.02 |
| 316 | Magmar | 19 | 0.029% | 0.50±0.69 | 3.44±1.67 |
| 317 | Delibird | 19 | 0.029% | 0.25±0.43 | 3.38±2.87 |
| 318 | Ariados | 18 | 0.027% | 0.14±0.35 | 3.21±2.30 |
| 319 | Baltoy | 18 | 0.027% | 0.06±0.23 | 4.39±2.50 |
| 320 | Gloom | 17 | 0.026% | 0.53±1.42 | 6.59±3.85 |
| 321 | Cleffa | 17 | 0.026% | 0.59±0.77 | 3.41±2.93 |
| 322 | Bellossom | 17 | 0.026% | 0.18±0.38 | 5.35±3.94 |
| 323 | Stantler | 17 | 0.026% | 0.27±0.44 | 5.53±4.13 |
| 324 | Purugly | 17 | 0.026% | 0.07±0.25 | 4.07±2.72 |
| 325 | Squirtle | 16 | 0.024% | 0.25±0.43 | 3.44±1.46 |
| 326 | Seviper | 16 | 0.024% | 0.40±0.49 | 3.80±2.99 |
| 327 | Farfetch'd | 15 | 0.023% | 0.14±0.35 | 2.86±1.55 |
| 328 | Dewgong | 15 | 0.023% | 0.38±0.74 | 2.92±2.43 |
