Pre Round Status
2 KOC
Team Avnomke
AAXXA
Exp Share | Amulet Coin |Nothing
22 | 66 | 90
38 | 71 | 100
30% Chance of healing friendly status conditions |+3 BAP, Accuracy Reduced to 80% / Double Chance of secondary effects | Absorbs fire attacks, then raises its own by 2 / 30% chance of burn on contact
1/2/4/3/23 | 0/3/3/3/20 | 1/2/4/2/55
N/A | N/A | N/A
Fine | Fine | Fine
1 KOC | 1 KOC | N/A
Energy Ball (Rebble) ~ Flash Cannon (Rebble) | Solar Beam (Rebble) ~ Dazzling Gleam | Energy Ball (Rebble) ~ Heat Wave
1 KOC
Round Six
Action One
Action Two
Action Two Conclusion
Rebble | Porygon
-10.5 HP | -19.5 HP
-7 En | -7 En
KO | N/A
Togepi | Lampent
N/A | -27.75 HP
-5 En | -7 En
1 KOC | N/A
Post Round Status
2 KOC
Team Avnomke
XAXXA
Exp Share | Amulet Coin |Nothing
KO | 66 | 62
KO | 58 | 86
30% Chance of healing friendly status conditions |+3 BAP, Accuracy Reduced to 80% / Double Chance of secondary effects | Absorbs fire attacks, then raises its own by 2 / 30% chance of burn on contact
1/2/4/3/23 | 0/3/3/3/20 | 1/2/4/2/55
N/A | 1 KOC | N/A
Fine | Fine | Fine
Team Psyco Josho
XAXAX
Nothing | Nothing
43 | 91
88 | 86
Evades Bulldoze, Earthquake, Fissure, Magnitude, Dig and Dive (Conditional) / All BAP less than 6 is multiplied by 1.5 En +1, multi hit moves are raised by 1 En +2 | Double chance of secondary effects / Perma-boost to a single stat (+1)
1/2/3/2/104 | 1/3/4/3/40
N/A | +30% Acc +1 Atk
Fine | Fine
N/A | N/A
Flash Cannon (Spritzee) ~ Paleo Wave (Spritzee) | Ice Beam (Spritzee) ~ Thunderbolt (Spritzee)
XAXAX


Nothing | Nothing
43 | 91
88 | 86
Evades Bulldoze, Earthquake, Fissure, Magnitude, Dig and Dive (Conditional) / All BAP less than 6 is multiplied by 1.5 En +1, multi hit moves are raised by 1 En +2 | Double chance of secondary effects / Perma-boost to a single stat (+1)
1/2/3/2/104 | 1/3/4/3/40
N/A | +30% Acc +1 Atk
Fine | Fine
N/A | N/A
Flash Cannon (Spritzee) ~ Paleo Wave (Spritzee) | Ice Beam (Spritzee) ~ Thunderbolt (Spritzee)

Team Avnomke
AAXXA



Exp Share | Amulet Coin |Nothing
22 | 66 | 90
38 | 71 | 100
30% Chance of healing friendly status conditions |
1/2/4/3/23 | 0/3/3/3/20 | 1/2/4/2/55
N/A | N/A | N/A
Fine | Fine | Fine
1 KOC | 1 KOC | N/A
Energy Ball (Rebble) ~ Flash Cannon (Rebble) | Solar Beam (Rebble) ~ Dazzling Gleam | Energy Ball (Rebble) ~ Heat Wave

Action One
Attack Order: Rebble ~ Lampent ~ Porygon ~ Spritzee ~ Togepi
Flash Cannon
En Cost: 6
Effect Roll: 9240
Crit Roll: 9447
[8+4.5-4.5]*1.5
=12
Energy Ball
En Cost: 7
Effect Roll: 9059
Crit Roll: 1434
[9+6-3]*1.5
=12*1.5
=18
Ice Beam
En Cost: 7
Effect Roll: 7462
Crit Roll: 1779
9+6-4.5
=10.5
Solar Beam
En Cost: 8
Crit Roll: 4366
[12+4.5-3-]*1.5
13.5*1.5
20.25
Flash Cannon
En Cost: 6
Effect Roll: 9240
Crit Roll: 9447
[8+4.5-4.5]*1.5
=12
Energy Ball
En Cost: 7
Effect Roll: 9059
Crit Roll: 1434
[9+6-3]*1.5
=12*1.5
=18
Ice Beam
En Cost: 7
Effect Roll: 7462
Crit Roll: 1779
9+6-4.5
=10.5
Solar Beam
En Cost: 8
Crit Roll: 4366
[12+4.5-3-]*1.5
13.5*1.5
20.25
Action One Conclusion
Rebble | Porygon
38.25 HP | N/A
-6 En | -7 En
N/A | 1 KOC
Spritzee | Togepi | Lampent
-22.5 HP | N/A | N/A
-7 En | -8 En | -7 En
KO | N/A | N/A
Rebble | Porygon
38.25 HP | N/A
-6 En | -7 En
N/A | 1 KOC
Spritzee | Togepi | Lampent
-22.5 HP | N/A | N/A
-7 En | -8 En | -7 En
KO | N/A | N/A
Action Two
Attack Order: Rebble ~ Lampent ~ Porygon ~ Togepi
Paleo Wave
En Cost: 7
Effect Roll: 3137
Crit Roll: 4742
[9+4.5-3]*1.5
10.5*1.5
=15.75
Heat Wave
En Cost: 7
Hit Rolls: r-9240 (no) p-7939
Effect Roll: 5566
Crit Roll: 1759
10+6-4.5
=10.5
Foul Play
En Cost: 7
Crit Roll: 1077
[10+1.5-3.5]*1.5
=8*1.5
=12
Dazzling Gleam
En Cost: 5
Crit Rolls: r- 9532 p- 2856
BAP: 8*75%
=6
6+3+4.5-3 6+3+4.5-4.5
10.5 9
Paleo Wave
En Cost: 7
Effect Roll: 3137
Crit Roll: 4742
[9+4.5-3]*1.5
10.5*1.5
=15.75
Heat Wave
En Cost: 7
Hit Rolls: r-9240 (no) p-7939
Effect Roll: 5566
Crit Roll: 1759
10+6-4.5
=10.5
Foul Play
En Cost: 7
Crit Roll: 1077
[10+1.5-3.5]*1.5
=8*1.5
=12
Dazzling Gleam
En Cost: 5
Crit Rolls: r- 9532 p- 2856
BAP: 8*75%
=6
6+3+4.5-3 6+3+4.5-4.5
10.5 9
Action Two Conclusion
Rebble | Porygon
-10.5 HP | -19.5 HP
-7 En | -7 En
KO | N/A
Togepi | Lampent
N/A | -27.75 HP
-5 En | -7 En
1 KOC | N/A
Team Psyco Josho
XAXAX
Nothing | Nothing
KO | 71
KO | 72
Evades Bulldoze, Earthquake, Fissure, Magnitude, Dig and Dive (Conditional) / All BAP less than 6 is multiplied by 1.5 En +1, multi hit moves are raised by 1 En +2 | Double chance of secondary effects / Perma-boost to a single stat (+1)
1/2/3/2/104 | 1/3/4/3/40
N/A | +30% Acc +1 Atk
Fine | Fine
1 KOC | N/A
Flash Cannon (Spritzee) ~ Paleo Wave (Spritzee) | Ice Beam (Spritzee) ~ Thunderbolt (Spritzee)
XAXAX


Nothing | Nothing
KO | 71
KO | 72
Evades Bulldoze, Earthquake, Fissure, Magnitude, Dig and Dive (Conditional) / All BAP less than 6 is multiplied by 1.5 En +1, multi hit moves are raised by 1 En +2 | Double chance of secondary effects / Perma-boost to a single stat (+1)
1/2/3/2/104 | 1/3/4/3/40
N/A | +30% Acc +1 Atk
Fine | Fine
1 KOC | N/A
Flash Cannon (Spritzee) ~ Paleo Wave (Spritzee) | Ice Beam (Spritzee) ~ Thunderbolt (Spritzee)

Team Avnomke
XAXXA



Exp Share | Amulet Coin |Nothing
KO | 66 | 62
KO | 58 | 86
30% Chance of healing friendly status conditions |
1/2/4/3/23 | 0/3/3/3/20 | 1/2/4/2/55
N/A | 1 KOC | N/A
Fine | Fine | Fine