(banner coming soon)
Welcome to the Monotype Speed Tiers Project! The Monotype metagame utilizes a wide spectrum of Pokemon from all of the standard tiers which creates a diverse range of Speed stats. There is a strong prominence of Choice Scarf users and unique sets, which aren't captured in the standard tiers, and team building restrictions have developed the need to ensure you outspeed certain threats that dominate your type. The aim of this project is to collate all of that information into a comprehensive set of speed tiers for the Monotype metagame.
Welcome to the Monotype Speed Tiers Project! The Monotype metagame utilizes a wide spectrum of Pokemon from all of the standard tiers which creates a diverse range of Speed stats. There is a strong prominence of Choice Scarf users and unique sets, which aren't captured in the standard tiers, and team building restrictions have developed the need to ensure you outspeed certain threats that dominate your type. The aim of this project is to collate all of that information into a comprehensive set of speed tiers for the Monotype metagame.
Format: Final Speed Stat / Sprite / Pokemon / Base Speed / /IVs / Nature / EVs / Boosts
Tier 0: Fastest to 500
| Speed | Sprite | Pokemon | Base | IVs | EVs | Nature | Boosts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | Dragapult | 142 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 822 | Regieleki | 200 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 816 | Barraskewda | 136 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 788 | Aerodactyl | 130 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 786 | Cloyster | 70 | 31 | 252 | Positive | 4 | |
| 766 | Dragapult | 142 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 762 | Ribombee | 124 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 742 | Barraskewda | 136 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 736 | Hawlucha | 118 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 722 | Starmie | 115 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 718 | Aerodactyl | 115 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 710 | Lycanroc, Scolipede | 112 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 700 | Raichu-Alola, Latias | 110 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 688 | Blacephalon | 107 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 670 | Hawlucha | 118 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 670 | Nihilego | 103 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 666 | Garchomp | 102 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 662 | Thundurus-T | 101 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 658 | Starmie | 115 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 656 | Mew, Salamence, Volcarona, Tentacruel | 100 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 648 | Hydreigon | 98 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 646 | Lycanroc, Scolipede | 112 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 644 | Haxorus | 97 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 638 | Raichu-Alola | 110 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 634 | Sharpedo, Kyurem | 95 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 631 | Dragapult | 142 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 618 | Landorus-T | 91 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 612 | Porygon-Z, Moltres-G | 90 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 604 | Excadrill | 88 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 602 | Thundurus-T | 101 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 598 | Mew, Salamence, Volcarona, Tentacruel | 100 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 591 | Aerodactyl, Tapu Koko, Spectrier | 130 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 590 | Hydreigon | 98 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 590 | Kommo-o, Kingdra | 85 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 586 | Haxorus | 97 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 578 | Sharpedo, Kyurem | 95 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 574 | Dragapult | 142 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 574 | Weavile | 125 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 574 | Gyarados | 81 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 571 | Ribombee | 124 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 568 | Dragonite, Shiftry, Venusaur, Kabutops | 80 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 564 | Necrozma | 79 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 562 | Landorus-T | 91 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 560 | Diggersby, Blastoise | 78 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 558 | Porygon-Z, Moltres-G | 90 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 555 | Cinderace | 119 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 550 | Excadrill | 88 | 31 | 252 | Nerutral | 2 | |
| 548 | Regieleki | 200 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 546 | Dracozolt, Toxtricity | 75 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 546 | Whimsicott | 116 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 542 | Seismitoad, Drednaw | 74 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 541 | Starmie, Zygarde-10% | 115 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 538 | Kommo-o, Kingdra | 85 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 532 | Scolipede | 112 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 530 | Tyrantrum | 71 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 525 | Gengar, Latios, Latias, Froslass, Alolan-Raichi, Lycanroc-Dusk, Archeops | 110 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 524 | Bisharp, Cloyster, Metagross, Polteageist, Mantine | 70 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 523 | Weavile | 125 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 522 | Durant, Heliolisk, Ninetales-Alola | 109 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 522 | Gyarados | 81 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 519 | Galvantula, Cobalion, Keldeo, Terrakion, Virizion | 108 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 518 | Dragonite, Shiftry, Venusaur, Kabutops | 80 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 517 | Noivern | 123 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 516 | Blacephalon | 107 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 516 | Barbaracle | 68 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 512 | Blastoise, Diggersby | 78 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 508 | Zarude | 105 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 502 | Nihilego | 103 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 502 | Frosmoth, Sandslash-Alola | 65 | 31 | 252 | Positive | 2 |
Tier 1: 500 to 400
| Speed | Sprite | Pokemon | Base | IVs | EVs | Nature | Boosts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | Regieleki | 200 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 499 | Garchomp | 102 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 498 | Dracozolt, Toxtricity | 75 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 496 | Thundurus-T | 101 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 494 | Seismitoad, Drednaw | 74 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 493 | Starmie, Zygarde-10% | 115 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 492 | Ninetales, Charizard, Salamence, Jirachi, Celebi, Mew, Victini, Volcarona, Zapdos, Zapdos-G, Tentacruel, Entei | 100 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 486 | Hydreigon | 98 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 486 | Tyranitar, Celesteela | 61 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 484 | Scolipede | 112 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 483 | Haxorus, Urshifu-R | 97 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 482 | Tyrantrum | 71 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 478 | Bisharp, Cloyster, Metagross, Polteageist, Mantine | 70 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 475 | Durant, Heliolisk, Ninetales-Alola | 109 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 475 | Obstagoon, Drapion, Darmanitan, Darmanitan-G, Indeedee, Kyurem, Sharpedo, Tapu-Lele, Xatu | 95 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 472 | Galvantula, Cobalion, Keldeo, Terrakion, Virizion | 108 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 472 | Scrafty | 58 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 470 | Barbaracle | 68 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 466 | Krookodile | 92 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 463 | Zarude | 105 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 463 | Landorus-T | 91 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 459 | Lucario, Moltres, Moltres-G, Roserade, Porygon-Z | 90 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 458 | Crawdaunt, Omastar, | 55 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 453 | Excadrill: | 88 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 448 | Ninetales, Charizard, Salamence, Jirachi, Celebi, Mew, Victini, Volcarona, Zapdos, Zapdos-G | 100 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 447 | Rotom-Wash, Rotom-Heat, Rotom-Frost, Rotom-Fan, Rotom-Mow | 86 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 442 | Duraludon, Kommo-o, Rillaboom, Toxicroak, Heracross, Tapu Fini | 85 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 442 | Hydreigon | 98 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 442 | Tyranitar, Celesteela | 61 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 439 | Haxorus, Urshifu-R | 97 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 433 | Obstagoon, Drapion, Darmanitan, Darmanitan-G, Indeedee, Kyurem, Sharpedo, Tapu-Lele, Xatu | 95 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 430 | Gyarados | 81 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 430 | Scrafty | 58 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 426 | Togekiss, Gallade, Gardevoir, Mamoswine, Dragonite, Altaria, Braviary, Chandelure, Kabutops, Braviary | 80 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 424 | Krookodile | 92 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 423 | Necrozma, Buzzwole | 79 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 423 | Zeraora | 143 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 421 | Dragapult | 142 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 420 | Diggersby | 78 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 418 | Lucario, Moltres, Moltres-G, Roserade, Porygon-Z | 90 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 418 | Crawdaunt, Arctozolt | 55 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 414 | Crustle | 45 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 409 | Tapu Bulu, Toxtricity, Dracozolt | 75 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 408 | Barraskewda | 136 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 406 | Vikavolt | 43 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 406 | Rotom-Wash, Rotom-Heat, Rotom-Frost, Rotom-Fan, Rotom-Mow | 86 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 403 | Duraludon, Kommo-o, Rillaboom, Toxicroak, Heracross | 85 | 31 | 252 | Neutral | 1 |
Tier 2: 400 to 300
| Speed | Sprite | Pokemon | Base | IVs | EVs | Nature | Boosts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | Tyrantrum | 71 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 394 | Aerodactyl, Crobat, Tapu Koko, Spectrier | 130 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 393 | Bisharp, Cloyster, Metagross, Polteageist, Mantine | 70 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 391 | Gyarados | 81 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 390 | Vikavolt | 43 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 388 | Togekiss, Gallade, Gardevoir, Mamoswine, Dragonite, Altaria, Braviary, Chandelure, Kabutops | 80 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 386 | Talonflame | 126 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 385 | Necrozma | 69 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 383 | Dragapult | 142 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 383 | Weavile | 125 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 381 | Ribombee | 124 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 379 | Noivern | 124 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 378 | Tapu Bulu, Toxtricity, Dracozolt | 75 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 378 | Crustle | 45 | 31 | 252 | Neutral | 2 | |
| 376 | Pelipper, Frosmoth, Centiskorch, Frosmoth, Scizor, Sandslash-A, Walrein | 65 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 375 | Tornadus-Therian | 121 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 372 | Alakazam, Dugtrio | 120 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 371 | Barraskewda | 136 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 370 | Cinderace | 119 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 368 | Hawlucha | 118 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 366 | Salazzle | 117 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 364 | Whimsicott | 116 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 364 | Tyranitar | 61 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 361 | Azelf, Raikou, Starmie, Zygarde-10% | 115 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 361 | Tyrantrum | 71 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 360 | Aegislash, Grimmsnarl, Incineroar, Magnezone | 60 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 359 | Aerodactyl, Crobat, Tapu Koko | 130 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 358 | Bisharp, Cloyster, Metagross, Polteageist, Mantine | 70 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 358 | Carracosta | 32 | 31 | 252 | Positive | 2 | |
| 355 | Scolipede, Lycanroc | 112 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 354 | Scrafty | 58 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 353 | Tornadus, Thundurus | 111 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 351 | Talonflame | 126 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 350 | Gengar, Latios, Latias, Froslass, Raichu-Alola, Lycanroc-Dusk, Archeops | 110 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 349 | Weavile | 125 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 348 | Durant, Heliolisk, Ninetales-Alola | 109 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 346 | Galvantula, Cobalion, Keldeo, Terrakion, Virizion | 108 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 345 | Noivern | 123 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 344 | Blacephalon | 107 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 343 | Frosmoth | 65 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 343 | Crawdaunt, Arctozolt | 55 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 341 | Tornadus-therian | 121 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 339 | Dugtrio, Alakazam, Sceptile | 120 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 339 | Zarude | 105 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 337 | Cinderace | 119 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 335 | Hawlucha | 118 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 335 | Nihilego | 103 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 333 | Garchomp | 102 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 331 | Whimsicott | 116 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 331 | Thundurus-T | 101 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 329 | Azelf, Raikou, Starmie, Zygarde-10% | 115 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 328 | Ninetales, Charizard, Salamence, Jirachi, Celebi, Mew, Victini, Volcarona, Zapdos, Zapdos-G | 100 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 328 | Aegislash, Grimmsnarl, Incineroar, Magnezone | 60 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 324 | Hydreigon | 98 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 323 | Scolipede, Lycanroc | 112 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 322 | Urshifu-R | 97 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 322 | Scrafty | 58 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 321 | Tornadus, Thundurus | 111 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 320 | Mimikyu | 96 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 319 | Gengar, Latios, Latias, Froslass, Raichu-Alola, Lycanroc-Dusk, Archeops | 110 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 317 | Durant, Heliolisk, Ninetales-Alola | 109 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 317 | Obstagoon, Drapion, Darmanitan, Darmanitan-G, Indeedee, Kyurem, Sharpedo, Tapu-Lele | 95 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 315 | Galvantula, Cobalion, Keldeo, Terrakion, Virizion | 108 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 313 | Blacephalon | 107 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 313 | Crawdaunt, Arctozolt | 55 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 311 | Krookodile | 92 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 309 | Zarude | 105 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 309 | Landorus-Therian | 91 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 306 | Lucario, Moltres, Moltres-G, Roserade, Porygon-Z | 90 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 305 | Nihilego, em | 103 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 303 | Garchomp | 102 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 302 | Excadrill | 88 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 301 | Thundurus-T | 101 | 31 | 252 | Neutral | 0 |
Tier 3: 300 to 200
| Speed | Sprite | Pokemon | Base | IVs | EVs | Nature | Boosts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Ninetales, Charizard, Salamence, Jirachi, Celebi, Mew, Victini, Volcarona, Zapdos, Zapdos-G, Tentacruel, Entei | 100 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 298 | Rotom-Wash, Rotom-Heat, Rotom-Frost, Rotom-Fan, Rotom-Mow | 86 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 295 | Tapu Fini, Nidoking, Duraludon, Kommo-o, Rillaboom, Toxicroak, Heracross, Kingdra, Suicune, Articuno, Cresselia | 85 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 294 | Dhelmise | 40 | 31 | 252 | Positive | 1 | |
| 293 | Skuntank | 84 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 293 | Haxorus, Urshifu-R | 97 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 291 | Mimikyu | 96 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 289 | Obstagoon, Drapion, Darmanitan, Darmanitan-G, Indeedee, Kyurem, Sharpedo, Tapu-Lele | 95 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 287 | Gyarados, Milotic | 81 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 284 | Togekiss, Gallade, Gardevoir, Mamoswine, Dragonite, Altaria, Braviary, Chandelure, Kabutops | 80 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 283 | Krookodile | 92 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 282 | Necrozma, Buzzwole | 79 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 281 | Landorus-T | 91 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 280 | Diggersby, Blastoise | 78 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 279 | Lucario, Moltres, Moltres-G, Roserade, Porygon-Z | 90 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 278 | Tornadus-T | 121 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 278 | Heatran | 77 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 275 | Excadrill | 88 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 273 | Tapu Bulu, Toxtricity, Dracozolt | 75 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 271 | Seismitoad, Drednaw | 74 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 271 | Rotom-Wash, Rotom-Heat, Rotom-Frost, Rotom-Fan, Rotom-Mow | 86 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 269 | Tapu Fini, Nidoking, Duraludon, Kommo-o, Rillaboom, Toxicroak, Heracross, Kingdra, Suicune, Articuno, Cresselia | 85 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 268 | Whimsicott | 116 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 268 | Dhelmise | 40 | 31 | 252 | Neutral | 1 | |
| 267 | Skuntank | 84 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 266 | Starmie, Azelf | 115 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 265 | Tyrantrum | 71 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 262 | Bisharp, Decidueye, Cloyster, Metagross, Polteageist, Mantine, Skarmory, Volcanion | 70 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 261 | Gyarados | 81 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 259 | Togekiss, Gallade, Gardevoir, Mamoswine, Dragonite, Altaria, Braviary, Chandelure, Kabutops | 80 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 258 | Tornadus, Thundurus | 111 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 258 | Barbaracle | 68 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 257 | Necrozma, Buzzwole | 79 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 256 | Archeops | 110 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 255 | Diggersby, Blastoise | 78 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 253 | Heatran | 77 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 251 | Pelipper, Centiskorch, Frosmoth, Scizor, Sandslash-Alola, Walrein | 65 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 249 | Tapu Bulu, Toxtricty, Dracozolt | 75 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 247 | Seismitoad, Drednaw | 75 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 243 | Tyranitar, Cresselia | 61 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 242 | Nihilego | 103 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 241 | Tyrantrum | 71 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 240 | Zapdos | 100 | 31 | 16 | Neutral | 0 | |
| 240 | Bewear, Aegislash, Grimmsnarl, Incineroar, Primarina, Weezing-G, Magnezone | 60 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 239 | Bisharp, Decidueye, Cloyster, Metagross, Polteageist, Mantine, Skarmory, Volcanion | 70 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 238 | Thundurus-T | 101 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 236 | Scrafty | 58 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 236 | Ninetales, Charizard, Salamence, Jirachi, Celebi, Mew, Victini, Volcarona, Zapdos, Zapdos-G, Tentacruel, Entei | 100 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 229 | Pelipper, Frosmoth, Centiskorch, Frosmoth, Scizor, Sandslash-A, Walrein | 65 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 229 | Golurk, Crawdaunt, Omastar, Arctozolt | 55 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 226 | Obstagoon, Drapion, Darmanitan, Darmanitan-G, Indeedee, Kyurem, Sharpedo, Tapu-Lele, Xatu | 95 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 221 | Tyranitar, Celesteela | 61 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 219 | Bewear, Aegislash, Grimmsnarl, Incineroar, Primarina, Weezing-G, Magnezone | 60 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 218 | Landorus-T | 91 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 218 | Azumarill | 50 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 216 | Orbeetle, Moltres | 90 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 215 | Scrafty | 58 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 209 | Golurk, Crawdaunt, Omastar | 55 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 208 | Rotom-Wash, Rotom-Heat, Rotom-Frost, Rotom-Fan, Rotom-Mow | 86 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 207 | Conkeldurr, Marowak-A, Crustle | 45 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 206 | Tapu Fini, Duraludon, Kommo-o, Suicune, Articuno, Cresselia | 85 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 205 | Dragalge | 44 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 203 | Vikavolt | 43 | 31 | 252 | Positive |
Tier 3: 300 to 200
| Speed | Sprite | Pokemon | Base | IVs | EVs | Nature | Boosts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Azumarill, Diancie | 50 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 196 | Togekiss, Braviary | 80 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 194 | Buzzwole | 79 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 192 | Coalossal | 30 | 31 | 0 | Neutral | 2 | |
| 190 | Heatran | 77 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 189 | Conkeldurr, Marowak-A, Crustle | 45 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 187 | Dragalge | 44 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 186 | Klefki, Tapu Bulu | 75 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 185 | Vikavolt | 43 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 184 | Jirachi (Trick Room) | 100 | 31 | 0 | Negative | 0 | |
| 183 | Araquanid | 42 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 179 | Shedinja, Golisopod, Dhelmise, Rhyperior | 40 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 178 | Tyrantrum | 71 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 176 | Decidueye, Cloyster, Metagross, Polteageist, Mantine, Skarmory, Volcanion | 70 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 174 | Glastrier | 30 | 31 | 252 | Positive | 0 | |
| 170 | Corviknight, Lanturn | 67 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 166 | Pelipper, Vaporeon, Centiskorch, Scizor, Walrein | 65 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 159 | Glastrier | 30 | 31 | 252 | Neutral | 0 | |
| 158 | Tyranitar, Celesteela | 61 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 156 | Clefable, Swampert, Jellicent, Bewear, Aegislash, Incineroar, Primarina, Weezing-G, Magnezone, Porygon2 | 60 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 144 | Coalossal | 30 | 31 | 0 | Neutral | 1 | |
| 140 | Swampert | 60 | 31 | 0 | Negative | 0 | |
| 136 | Sableye, Piloswine, Azumarill, Chansey, Diancie | 50 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 130 | Hippowdon | 47 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 126 | Conkeldurr, Marowak-A, Armaldo | 45 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 124 | Dragalge | 44 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 122 | Vikavolt, Cradily | 43 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 120 | Araquanid | 42 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 118 | Ditto | 48 | 0 | 0 | Negative | 0 | |
| 116 | Golisopod, Rhyperior, Dhelmise | 40 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 114 | Gastrodon | 39 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 114 | Tyranitar | 61 | 0 | 0 | Negative | 0 | |
| 114 | Torkoal | 20 | 0 | 0 | Neutral | 1 | |
| 112 | Jellicent, Aegislash | 60 | 0 | 0 | Negative | 0 | |
| 106 | Quagsire, Toxapex, Palossand | 35 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 104 | Melmetal | 34 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 100 | Stunfisk | 32 | 31 | 0 | Neutral | 0 |
Tier 4: 100 to 10 speed
| Speed | Sprite | Pokemon | Base | IVs | EVs | Nature | Boosts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Snorlax, Coalossal, Corsola-G, Reuniclus, Runerigus, Amoonguss, Slowbro, Slowbro-G, Slowking, Slowking-G | 30 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 94 | Hatterene | 29 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 92 | Avalugg | 28 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 76 | Torkoal | 20 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 63 | Bronzong | 33 | 0 | 0 | Negative | 0 | |
| 62 | Stakataka | 13 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 58 | Slowbro, Slowbro-G, Slowking | 30 | 0 | 0 | Negative | 0 | |
| 56 | Hatterene | 29 | 0 | 0 | Negative | 0 | |
| 46 | Shuckle | 5 | 31 | 0 | Neutral | 0 | |
| 40 | Ferrothorn | 20 | 0 | 0 | Negative | 0 | |
| 27 | Stakataka | 12 | 0 | 0 | Negative | 0 |
Note: Paralyzed Pokemon have their speed reduced to 1/2 of its original value.
Last edited:




















